Конструктивные преимущества
Низковольтные комплектные устройства предназначены для распределения электроэнергии 0,4 кВ на электростанциях, промышленных предприятиях и объектах нефтегазовой промышленности.
Конструктив шкафа позволяет установить оборудование как зарубежных, так и российских заводов изготовителей, что позволяет оптимизировать стоимость проекта без потери качества.
Использование в конструкции шкафа оцинкованного листа толщиной не менее 2 мм. обеспечивает прочностные характеристики, защиту от коррозии и надежность заземления.
Проведена порошковая покраска наружных поверхностей. Толщина полимерного покрытия составляет 90-120 мкм.
Модульный принцип построения НКУ обеспечивает гибкость построения компоновочных решений с учетом технических требований потребителя.
Различные варианты монтажа силовых аппаратов: стационарный, втычной, выкатной.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Номинальное напряжение (Ue) | 380 В / 400 В / 690 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Номинальный ток главных шин | до 6300 А |
| Номинальный ток вертикальных шин | до 1600 А |
| Кратковременный выдерживаемый ток в течение 1 с | не менее 63 кА |
| Ток динамической стойкости (ударный ток КЗ) | не менее 132 кА |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока | 220 / 380 В |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей постоянного тока | 220 В |
| Степень секционирования (согласно ГОСТ Р 51321.1-2007) сно ГОСТ Р 51321.1-2007) | 3а-3b-4a-4b |
| Степень защиты оболочки шкафа | IP31… IP54 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4, У3 |
| Сейсмостойкость | 9 баллов по шкале MSK-64 |
| Интеграция в АСУ ТП | МЭК 61850, МЭК 60870-104, Modbus, PROFIbus, с передачей аналоговых и дискретных сигналов |
| Коммутационное оборудование | По выбору заказчика – Schneider Electric, SIEMENS, ABB, КЭАЗ, Курский электроаппарат, LSIS, HYNDAI и другие |
Условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ3.1, Т3 |
| Температура окружающего воздуха, °С | от -10 до +40 (для УХЛ3.1) от -10 до +50 (для Т3) |
| Относительная влажность воздуха, % не более | 95, при температуре воздуха +25°С 80, при температуре воздуха +40°С |
| Высота над уровнем моря, не более, м | 1000 |
| Характеристика окружающей среды | невзрывоопасная, непожароопасная, не содержащая токопроводящей пыли и агрессивных газов или газов в концентрациях разрушающих металлы и изоляцию |






